中心城區(qū)菜市場整治提升項目施工監(jiān)理招標(biāo)(二標(biāo)段) | |||||
小型項目一階段比選結(jié)果公示 | |||||
項目名稱 | 中心城區(qū)菜市場整治提升項目施工監(jiān)理招標(biāo)(二標(biāo)段) | ||||
開標(biāo)時間 | 2020年4月27日15時30分 | ||||
控制價 | 1.60% | ||||
控制價范圍 | 1.0%-1.6% | ||||
抽取系數(shù) | 1.01 | ||||
序號 | 投標(biāo)單位 | 報價 | 評標(biāo)基準(zhǔn)價 | 與基準(zhǔn)價相差 | 排名 |
(結(jié)算系數(shù)) | |||||
1 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.41 | 1.49 | 0.08 | |
2 | 浙江東億工程管理有限公司 | 1.55 | 1.49 | 0.06 | 2 |
3 | 安徽恒正建設(shè)工程項目管理有限公司 | 1.49 | 1.49 | 0 | 1 |
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報價相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場隨機(jī)確定排序。 |