項目名稱 | 屯溪區(qū)紀委監(jiān)委來訪接待場所改造裝修工程 | ||||
開標時間 | 2023年6月16日15時00分 | ||||
控制價 | 248422.76元 | ||||
控制價范圍 | 78.00 --- 82.00 | ||||
抽取系數(shù) | 1.032 | ||||
分組名稱 | 低檔(%) | 高檔(%) | 分組抽取報價(%) | ||
一分組 | 78(含) | 79(不含) | 78.574 | ||
二分組 | 79(含) | 80(不含) | 79.071 | ||
三分組 | 80(含) | 81(不含) | 80.892 | ||
四分組 | 81(含) | 82(含) | 82 | ||
序號 | 投標單位 | 報價 | 評標基準價(%) | 與基準價相差(%) | 排名 |
1 | 安徽釧鑫建設工程有限公司 | 80.999 | 82.698 | 1.699 | |
2 | 安徽夢書行建筑工程有限公司 | 81.400 | 82.698 | 1.298 | |
3 | 黃山市振旺建筑工程有限公司 | 82.000 | 82.698 | 0.698 | |
4 | 安徽鳴豐建筑工程有限公司 | 81.710 | 82.698 | 0988 | |
5 | 黃山市廣徽古建筑園林營造有限公司 | 79.503 | 82.698 | 3.195 | |
6 | 安徽龍之鑫建筑工程有限公司 | 79.559 | 82.698 | 3.139 | |
7 | 安徽宸爾建設工程有限公司 | 80.519 | 82.698 | 2.179 | |
8 | 安徽領科建筑工程有限公司 | 79.079 | 82.698 | 3.619 | |
9 | 安徽聯(lián)元建筑工程有限公司 | 78.278 | 82.698 | 4.420 | |
10 | 黃山奧輝建筑工程有限公司 | 78.000 | 82.698 | 4.698 | |
11 | 安徽忠瑞建設工程有限公司 | 78.678 | 82.698 | 4.020 | |
12 | 安徽藍宏建設工程有限公司 | 80.039 | 82.698 | 2.659 | |
13 | 安徽昌佳建筑工程有限公司 | 78.973 | 82.698 | 3.725 | |
14 | 安徽澤錦建筑工程有限公司 | 80.892 | 82.698 | 1.806 | |
15 | 安徽驛松建設工程有限公司 | 81.291 | 82.698 | 1.407 | |
16 | 黃山市祁門縣迅捷建設工程有限公司 | 80.412 | 82.698 | 2.286 | |
17 | 安徽暢創(chuàng)建筑工程有限公司 | 78.174 | 82.698 | 4.524 | |
18 | 安徽辰盛建設工程有限公司 | 79.453 | 82.698 | 3.245 | |
19 | 安徽八達工程建設有限公司 | 78.574 | 82.698 | 4.412 | |
20 | 黃山市懋瓴市政工程有限公司 | 82.000 | 82.698 | 0.698 | |
21 | 安徽徽業(yè)建設工程有限公司 | 81.443 | 82.698 | 1.255 | |
22 | 安徽中昱建筑工程有限公司 | 79.025 | 82.698 | 3.673 | |
23 | 安徽喆眾建筑工程有限公司 | 78.618 | 82.698 | 4.080 | |
24 | 黃山城泰建筑工程有限公司 | 82.000 | 82.698 | 0.698 | 第二中標候選人 |
25 | 黃山市治元建設有限公司 | 80.996 | 82.698 | 1.702 | |
26 | 安徽省昱鼎建設工程有限公司 | 79.496 | 82.698 | 3.202 | |
27 | 安徽旭捷建筑工程有限公司 | 78.827 | 82.698 | 3.871 | |
28 | 安徽恩好建筑工程有限公司 | 82.000 | 82.698 | 0.698 | 第一中標候選人 |
29 | 黃山健輝建設工程有限公司 | 78.976 | 82.698 | 3.722 | |
30 | 安徽中碩建設工程有限公司 | 78.65 | / | / | 無效報價 |
31 | 黃山煒凡建設發(fā)展有限公司 | 78.000 | 82.698 | 4.698 | |
32 | 黃山市國晨建筑工程有限公司 | 78.000 | 82.698 | 4.698 | |
33 | 黃山市寶信建筑安裝工程(集團)有限公司 | 80.477 | 82.698 | 2.221 | |
34 | 黃山新晨建筑科技有限公司 | 80.558 | 82.698 | 2.140 | |
35 | 黃山市成皓建設工程有限公司 | 80.278 | 82.698 | 2.420 | |
36 | 安徽重任建筑工程有限公司 | 81.084 | 82.698 | 1.614 | |
37 | 安徽圖遠建設工程有限公司 | 79.071 | 82.698 | 3.627 | |
38 | 黃山航浩建設工程有限公司 | 78.545 | 82.698 | 4.153 | |
39 | 安徽眾覽建筑工程有限公司 | 80.465 | 82.698 | 2.233 | |
40 | 黃山賓弘建筑有限公司 | 78.223 | 82.698 | 4.475 | |
備注:1、投標報價超出a值范圍的投標將不被參與分組報價的抽取以及評標基準價的計算。 2、當出現(xiàn)投標報價相同的情形,由招標人現(xiàn)場隨機確定排序。 |