黃山市屯溪區(qū)老舊小區(qū)改造-泰豐花園二期等15個小區(qū)完善提升項(xiàng)目(一標(biāo)段)施工監(jiān)理比選公示 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 黃山市屯溪區(qū)老舊小區(qū)改造-泰豐花園二期等15個小區(qū)完善提升項(xiàng)目(一標(biāo)段)施工監(jiān)理 | ||||
開標(biāo)時間 | 2023年09月01日15時00分 | ||||
最高費(fèi)率限價 | 1.4% | ||||
費(fèi)率范圍 | 1.0-1.4 | ||||
C值系數(shù) | 0.99 | ||||
序號 | 投標(biāo)單位 | 報價 (結(jié)算系數(shù)) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價 | 與基準(zhǔn)價相差 | 排名 |
1 | 黃山長志工程咨詢管理有限公司 | 1.221 | 1.221 | 0.000 | 第一中標(biāo)預(yù)選人 |
2 | 安徽宣建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.221 | 1.221 | 0.000 | 第二中標(biāo)預(yù)選人 |
3 | 安徽開泰工程管理有限公司 | 1.221 | 1.221 | 0.000 | / |
4 | 安徽中班工程設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 1.221 | 1.221 | 0.000 | / |
5 | 法正項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 1.257 | 1.221 | 0.036 | / |
6 | 黃山雙星工程咨詢有限公司 | 1.262 | 1.221 | 0.041 | / |
7 | 杭州大江建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.228 | 1.221 | 0.007 | / |
8 | 安徽恒正建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.222 | 1.221 | 0.001 | / |
9 | 合肥市瑞元建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.219 | 1.221 | 0.002 | / |
10 | 浙江東方工程管理有限公司 | 1.259 | 1.221 | 0.038 | / |
11 | 浙江東億工程管理有限公司 | 1.263 | 1.221 | 0.042 | / |
12 | 黃山景方項(xiàng)目管理有限公司 | 1.306 | 1.221 | 0.085 | / |
13 | 黃山蔚業(yè)工程咨詢有限公司 | 1.232 | 1.221 | 0.011 | / |
14 | 正博工程管理有限公司 | 1.228 | 1.221 | 0.007 | / |
15 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.232 | 1.221 | 0.011 | / |
16 | 安徽洋航項(xiàng)目管理有限公司 | 1.227 | 1.221 | 0.006 | / |
17 | 安徽元和建設(shè)管理有限公司 | 1.219 | 1.221 | 0.002 | / |
18 | 安徽鐵升工程管理有限公司 | 1.224 | 1.221 | 0.003 | / |
19 | 浙江盛華工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.234 | 1.221 | 0.013 | / |
20 | 黃山展途工程管理有限公司 | 1.258 | 1.221 | 0.037 | / |
21 | 安徽省永信人防工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1.232 | 1.221 | 0.011 | / |
22 | 浙江中益工程管理有限公司 | 1.215 | 1.221 | 0.006 | / |
23 | 安徽省振非建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 1.212 | 1.221 | 0.009 | / |
24 | 安徽恒晟項(xiàng)目管理有限公司 | 1.244 | 1.221 | 0.023 | / |
25 | 大勤項(xiàng)目管理有限公司 | 1.227 | 1.221 | 0.006 | / |
26 | 安徽銳友工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 1.207 | 1.221 | 0.014 | / |
27 | 安徽鴻嘯工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.232 | 1.221 | 0.011 | / |
28 | 山東尚誠建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 1.245 | 1.221 | 0.024 | / |
29 | 浙江中潤工程管理有限公司 | 1.257 | 1.221 | 0.036 | / |
30 | 安徽敞亮項(xiàng)目管理有限公司 | 1.245 | 1.221 | 0.024 | / |
31 | 浙江省工程咨詢有限公司 | 1.239 | 1.221 | 0.018 | / |
32 | 河北三元建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1.231 | 1.221 | 0.010 | / |
33 | 安徽祥潤工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.224 | 1.221 | 0.003 | / |
34 | 安徽啟源工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.188 | 1.221 | 0.033 | / |
35 | 北京炬桓工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.257 | 1.221 | 0.036 | / |
36 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 1.232 | 1.221 | 0.011 | / |
37 | 安徽昇青工程咨詢管理有限公司 | 1.245 | 1.221 | 0.024 | / |
38 | 黃山市陳安建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 1.243 | 1.221 | 0.022 | / |
39 | 安徽明珠建設(shè)項(xiàng)目管理股份有限公司 | 1.211 | 1.221 | 0.010 | / |
40 | 安徽國漢建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 1.236 | 1.221 | 0.015 | / |
41 | 安徽永安工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 1.220 | 1.221 | 0.001 | / |
42 | 安徽科睿工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.219 | 1.221 | 0.002 | / |
43 | 安徽倔士建設(shè)投資有限公司 | 1.259 | 1.221 | 0.038 | / |
44 | 浙江文華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.219 | 1.221 | 0.002 | / |
45 | 安徽辰宇建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.232 | 1.221 | 0.011 | / |
46 | 浙江元正工程管理有限公司 | 1.205 | 1.221 | 0.016 | / |
47 | 安徽省中灝工程咨詢有限公司 | 1.257 | 1.221 | 0.036 | / |
48 | 安徽省經(jīng)涂設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 1.255 | 1.221 | 0.034 | / |
49 | 安徽中城科工程咨詢有限公司 | 1.220 | 1.221 | 0.001 | / |
50 | 合肥市泰誠工程咨詢有限責(zé)任公司 | 1.257 | 1.221 | 0.036 | / |
51 | 安徽輝碩工程造價咨詢有限公司 | 1.223 | 1.221 | 0.002 | / |
52 | 安徽暉漢建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.259 | 1.221 | 0.038 | / |
53 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.210 | 1.221 | 0.011 | / |
54 | 安徽省云鵬工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.220 | 1.221 | 0.001 | / |
55 | 安徽豐堃工程咨詢有限公司 | 1.220 | 1.221 | 0.001 | / |
56 | 恒泰工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.223 | 1.221 | 0.002 | / |
57 | 建友工程服務(wù)有限公司 | 1.232 | 1.221 | 0.011 | / |
58 | 安徽創(chuàng)開項(xiàng)目管理有限公司 | 1.212 | 1.221 | 0.009 | / |
注:最接近基準(zhǔn)價的報價絕對值相等時,以投標(biāo)報價低的優(yōu)先;投標(biāo)報價也相等的,由招標(biāo)人現(xiàn)場隨機(jī)確定排序。 |