項(xiàng)目名稱 | 2019年中心城區(qū)老舊小區(qū)改造工程(十六標(biāo)段) |
開標(biāo)時(shí)間 | 2019/5/20 10:30:00 |
控制價(jià) | 2364665.74 元 |
控制價(jià)范圍 | 70.00 --- 80.00 |
抽取系數(shù) | 1.02 |
|
|
|
|
|
|
序號 | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià) (結(jié)算系數(shù)) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | 黃山新洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 80 | 80.28 | 0.28 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 黃山市新誠建安有限公司 | 80 | 80.28 | 0.28 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 安徽泓齊建設(shè)工程有限公司 | 80 | 80.28 | 0.28 |
|
4 | 黃山徽弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 79.43 | 80.28 | 0.85 |
|
5 | 黃山市祁門建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 77.84 | 80.28 | 2.44 |
|
6 | 黃山市天寶建安(集團(tuán))有限公司 | 80 | 80.28 | 0.28 |
|
7 | 黃山中野建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 77.09 | 80.28 | 3.19 |
|
8 | 黃山市徽州區(qū)第一建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司 | 78.6 | 80.28 | 1.68 |
|
9 | 黃山錦繡建設(shè)工程有限公司 | 76.97 | 80.28 | 3.31 |
|
10 | 安徽王土建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 79.47 | 80.28 | 0.81 |
|
11 | 黃山市祁紅建工(集團(tuán))有限公司 | 77.57 | 80.28 | 2.71 |
|
12 | 黃山市黃山第三建筑安裝工程有限公司 | 79.13 | 80.28 | 1.15 |
|
13 | 安徽黃山歙縣永興建筑安裝工程有限公司 | 80 | 80.28 | 0.28 |
|
14 | 黃山市路通公路工程有限責(zé)任公司 | 77.05 | 80.28 | 3.23 |
|
15 | 黃山永寧營造工程有限公司 | 77.78 | 80.28 | 2.50 |
|
16 | 黃山市安華聯(lián)合建筑裝飾工程有限公司 | 80 | 80.28 | 0.28 |
|
17 | 黃山市建工集團(tuán)股份有限公司 | 79.13 | 80.28 | 1.15 |
|
18 | 黟縣德弘市政工程有限公司 | 79.57 | 80.28 | 0.71 |
|
19 | 黃山晟浩市政工程有限公司 | 79.45 | 80.28 | 0.83 |
|
20 | 黃山市太平建筑安裝工程有限公司 | 79.11 | 80.28 | 1.17 |
|
21 | 黃山市自來水有限公司 | 78.45 | 80.28 | 1.83 |
|
22 | 黃山市三江水利水電建筑安裝工程有限公司 | 79.57 | 80.28 | 0.71 |
|
23 | 黃山二建集團(tuán)有限公司 | 77.93 | 80.28 | 2.35 |
|
24 | 黃山市萬隆建筑安裝工程有限公司 | 77.08 | 80.28 | 3.20 |
|
25 | 黃山市徽州建筑安裝有限公司 | 79.81 | 80.28 | 0.47 |
|
26 | 黃山恒生建設(shè)工程有限公司 | 77.81 | 80.28 | 2.47 |
|
27 | 黃山方圓控股集團(tuán)有限公司 | 80 | 80.28 | 0.28 |
|
28 | 黃山市徽州天翔交通建設(shè)工程有限公司 | 78.35 | 80.28 | 1.93 |
|
29 | 黃山徽騰建筑工程有限公司 | 77.08 | 80.28 | 3.20 |
|
30 | 黃山市市政園林有限公司 | 80 | 80.28 | 0.28 |
|
31 | 安徽八達(dá)工程建設(shè)有限公司 | 77.73 | 80.28 | 2.55 |
|
32 | 安徽昌成建設(shè)工程有限公司 | 79.41 | 80.28 | 0.87 |
|
33 | 安徽景泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 77.56 | 80.28 | 2.72 |
|
34 | 黃山徽建控股集團(tuán)有限公司 | 78.65 | 80.28 | 1.63 |
|
35 | 黃山市順興建筑安裝工程有限公司 | 77.06 | 80.28 | 3.22 |
|
36 | 黃山市徽信建設(shè)發(fā)展有限公司 | 78.51 | 80.28 | 1.77 |
|
37 | 黃山市華宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 78.51 | 80.28 | 1.77 |
|
|
|
|
|
|
|
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場隨機(jī)確定排序。