項目名稱 | 黃山市屯溪區(qū)柏樹足球運動場新建項目施工 監(jiān)理招標(biāo) | ||||
開標(biāo)時間 | 2019/9/19 15:00:00 | ||||
控制價 | 1.6% | ||||
控制價范圍 | 1.0% --- 1.6% | ||||
抽取系數(shù) | 1.000 | ||||
序號 | 投標(biāo)單位 | 報價 | 評標(biāo)基準(zhǔn)價 | 與基準(zhǔn)價 相差 | 排名 |
1 | 安徽恒正建設(shè)工程項目管理有限公司 | 1.54 | 1.534 | 0.006 | 第二中標(biāo) 候選人 |
2 | 安徽恒信建設(shè)工程管理有限公司 | 1.57 | 1.534 | 0.036 | |
3 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.54 | 1.534 | 0.006 | 第一中標(biāo) 候選人 |
4 | 浙江東南建設(shè)管理有限公司 | 1.47 | 1.534 | 0.064 | |
5 | 浙江東億工程管理有限公司 | 1.55 | 1.534 | 0.016 |
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報價相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場隨機(jī)確定排序。